
- เรียนได้ที่เลเวล
- 6
- ต้องเรียนก่อน
- Ice Bolt
- ปลดล็อกต่อ
- Blizzard
- ชนิด
- ใช้กับตัวเอง
- ธาตุ
- น้ำแข็ง
- คูลดาวน์
- 1 วินาที
- ปุ่มลัด
- A
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | ดาเมจ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5–10 | รัศมี 4.5 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 2 | 10 | 8–15 | รัศมี 4.7 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 3 | 10 | 11–20 | รัศมี 4.8 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 4 | 11 | 14–25 | รัศมี 5.0 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 5 | 11 | 17–30 | รัศมี 5.1 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 6 | 12 | 20–35 | รัศมี 5.3 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 7 | 13 | 23–40 | รัศมี 5.4 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 8 | 13 | 26–45 | รัศมี 5.5 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 9 | 14 | 29–50 | รัศมี 5.7 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 10 | 14 | 32–55 | รัศมี 5.8 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 11 | 15 | 35–60 | รัศมี 6.0 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 12 | 16 | 38–65 | รัศมี 6.2 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 13 | 16 | 41–70 | รัศมี 6.3 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 14 | 17 | 44–75 | รัศมี 6.5 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 15 | 17 | 47–80 | รัศมี 6.6 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 16 | 18 | 50–85 | รัศมี 6.8 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 17 | 19 | 53–90 | รัศมี 6.9 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 18 | 19 | 56–95 | รัศมี 7.0 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 19 | 20 | 59–100 | รัศมี 7.2 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
| 20 | 20 | 62–105 | รัศมี 7.3 ช่อง · ช้าลง 3 วินาที |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้