
- เรียนได้ที่เลเวล
- 12
- ต้องเรียนก่อน
- Frost Nova
- ชนิด
- ใส่จุดที่เล็ง
- ธาตุ
- น้ำแข็ง
- ระยะ
- 13 ช่อง
- คูลดาวน์
- 3 วินาที
- ปุ่มลัด
- S
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | ดาเมจ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8–14 | รัศมี 3.0 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 2 | 21 | 12–19 | รัศมี 3.1 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 3 | 22 | 15–24 | รัศมี 3.1 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 4 | 23 | 19–29 | รัศมี 3.2 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 5 | 24 | 22–34 | รัศมี 3.2 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 6 | 25 | 26–39 | รัศมี 3.3 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 7 | 26 | 29–44 | รัศมี 3.4 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 8 | 27 | 33–49 | รัศมี 3.4 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 9 | 28 | 36–54 | รัศมี 3.5 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 10 | 29 | 40–59 | รัศมี 3.5 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 11 | 30 | 43–64 | รัศมี 3.6 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 12 | 31 | 47–69 | รัศมี 3.7 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 13 | 32 | 50–74 | รัศมี 3.7 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 14 | 33 | 54–79 | รัศมี 3.8 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 15 | 34 | 57–84 | รัศมี 3.8 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 16 | 35 | 61–89 | รัศมี 3.9 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 17 | 36 | 64–94 | รัศมี 4.0 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 18 | 37 | 68–99 | รัศมี 4.0 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 19 | 38 | 71–104 | รัศมี 4.1 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
| 20 | 39 | 75–109 | รัศมี 4.1 ช่อง · เกล็ดน้ำแข็งตกทุก 0.2 วินาที นาน 4 วินาที |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้