
Blessed Hammer
Paladin · สาย Combat · ยิงออกไป
ค้อนศักดิ์สิทธิ์หมุนเป็นเกลียวออกจากตัว ทะลุทุกตัวที่ขวาง
- เรียนได้ที่เลเวล
- 6
- ต้องเรียนก่อน
- Smite
- ปลดล็อกต่อ
- Fist of the Heavens
- ชนิด
- ยิงออกไป
- ธาตุ
- เวท
- ระยะ
- 4 ช่อง
- ปุ่มลัด
- W
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | ดาเมจ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10–16 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 2 | 5 | 16–25 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 3 | 6 | 22–34 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 4 | 6 | 28–43 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 5 | 6 | 34–52 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 6 | 7 | 40–61 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 7 | 7 | 46–70 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 8 | 7 | 52–79 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 9 | 7 | 58–88 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 10 | 8 | 64–97 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 11 | 8 | 70–106 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 12 | 8 | 76–115 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 13 | 9 | 82–124 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 14 | 9 | 88–133 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 15 | 9 | 94–142 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 16 | 10 | 100–151 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 17 | 10 | 106–160 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 18 | 10 | 112–169 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 19 | 10 | 118–178 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
| 20 | 11 | 124–187 | หมุนเกลียวออกไปไกลสุด 4 ช่อง นาน 2.2 วินาที · ดาเมจเวทศักดิ์สิทธิ์ ต้านทานไม่ได้ · ทะลุทุกเป้า |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้