
- เรียนได้ที่เลเวล
- 1
- ปลดล็อกต่อ
- Valkyrie's Descent
- ชนิด
- ใส่จุดที่เล็ง
- ธาตุ
- เวท
- ระยะ
- 6 ช่อง
- คูลดาวน์
- 1 วินาที
- ปุ่มลัด
- R
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | 10 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 25% นาน 2.0 วินาที · ใช้มานา 10 |
| 2 | 9 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 27% นาน 2.1 วินาที · ใช้มานา 9 |
| 3 | 9 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 29% นาน 2.2 วินาที · ใช้มานา 9 |
| 4 | 8 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 31% นาน 2.3 วินาที · ใช้มานา 8 |
| 5 | 8 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 33% นาน 2.4 วินาที · ใช้มานา 8 |
| 6 | 7 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 35% นาน 2.5 วินาที · ใช้มานา 7 |
| 7 | 7 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 37% นาน 2.6 วินาที · ใช้มานา 7 |
| 8 | 6 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 39% นาน 2.7 วินาที · ใช้มานา 6 |
| 9 | 6 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 41% นาน 2.8 วินาที · ใช้มานา 6 |
| 10 | 5 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 43% นาน 2.9 วินาที · ใช้มานา 5 |
| 11 | 5 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 45% นาน 3.0 วินาที · ใช้มานา 5 |
| 12 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 47% นาน 3.1 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 13 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 49% นาน 3.2 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 14 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 51% นาน 3.3 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 15 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 53% นาน 3.4 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 16 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 55% นาน 3.5 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 17 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 57% นาน 3.6 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 18 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 59% นาน 3.7 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 19 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 61% นาน 3.8 วินาที · ใช้มานา 4 |
| 20 | 4 | พุ่งได้ไกล 6 ช่อง · วิ่งเร็วขึ้น 63% นาน 3.9 วินาที · ใช้มานา 4 |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้