
Weapon Mastery
Barbarian · สาย Masteries · ติดตัว (Passive)
ชำนาญอาวุธทุกชนิด ดาเมจ ความแม่นยำ และคริติคอลเพิ่มขึ้น
- เรียนได้ที่เลเวล
- 1
- ปลดล็อกต่อ
- Iron Skin
- ชนิด
- ติดตัว (Passive)
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | รายละเอียด |
|---|---|
| 1 | +26% Enhanced Damage · +20 to Attack Rating · 4% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +26% · ความแม่นยำ +20 · โอกาสคริติคอล +4% |
| 2 | +32% Enhanced Damage · +28 to Attack Rating · 5% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +32% · ความแม่นยำ +28 · โอกาสคริติคอล +5% |
| 3 | +38% Enhanced Damage · +36 to Attack Rating · 6% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +38% · ความแม่นยำ +36 · โอกาสคริติคอล +6% |
| 4 | +44% Enhanced Damage · +44 to Attack Rating · 7% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +44% · ความแม่นยำ +44 · โอกาสคริติคอล +7% |
| 5 | +50% Enhanced Damage · +52 to Attack Rating · 8% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +50% · ความแม่นยำ +52 · โอกาสคริติคอล +8% |
| 6 | +56% Enhanced Damage · +60 to Attack Rating · 9% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +56% · ความแม่นยำ +60 · โอกาสคริติคอล +9% |
| 7 | +62% Enhanced Damage · +68 to Attack Rating · 10% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +62% · ความแม่นยำ +68 · โอกาสคริติคอล +10% |
| 8 | +68% Enhanced Damage · +76 to Attack Rating · 11% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +68% · ความแม่นยำ +76 · โอกาสคริติคอล +11% |
| 9 | +74% Enhanced Damage · +84 to Attack Rating · 12% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +74% · ความแม่นยำ +84 · โอกาสคริติคอล +12% |
| 10 | +80% Enhanced Damage · +92 to Attack Rating · 13% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +80% · ความแม่นยำ +92 · โอกาสคริติคอล +13% |
| 11 | +86% Enhanced Damage · +100 to Attack Rating · 14% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +86% · ความแม่นยำ +100 · โอกาสคริติคอล +14% |
| 12 | +92% Enhanced Damage · +108 to Attack Rating · 15% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +92% · ความแม่นยำ +108 · โอกาสคริติคอล +15% |
| 13 | +98% Enhanced Damage · +116 to Attack Rating · 16% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +98% · ความแม่นยำ +116 · โอกาสคริติคอล +16% |
| 14 | +104% Enhanced Damage · +124 to Attack Rating · 17% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +104% · ความแม่นยำ +124 · โอกาสคริติคอล +17% |
| 15 | +110% Enhanced Damage · +132 to Attack Rating · 18% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +110% · ความแม่นยำ +132 · โอกาสคริติคอล +18% |
| 16 | +116% Enhanced Damage · +140 to Attack Rating · 19% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +116% · ความแม่นยำ +140 · โอกาสคริติคอล +19% |
| 17 | +122% Enhanced Damage · +148 to Attack Rating · 20% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +122% · ความแม่นยำ +148 · โอกาสคริติคอล +20% |
| 18 | +128% Enhanced Damage · +156 to Attack Rating · 21% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +128% · ความแม่นยำ +156 · โอกาสคริติคอล +21% |
| 19 | +134% Enhanced Damage · +164 to Attack Rating · 22% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +134% · ความแม่นยำ +164 · โอกาสคริติคอล +22% |
| 20 | +140% Enhanced Damage · +172 to Attack Rating · 23% Deadly Strike · ดาเมจอาวุธ +140% · ความแม่นยำ +172 · โอกาสคริติคอล +23% |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้