
- เรียนได้ที่เลเวล
- 6
- ต้องเรียนก่อน
- Amplify Damage
- ปลดล็อกต่อ
- Lower Resist
- ชนิด
- ใส่จุดที่เล็ง
- ธาตุ
- เวท
- ระยะ
- 12 ช่อง
- คูลดาวน์
- 0.5 วินาที
- ปุ่มลัด
- A
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | 6 | ดาเมจของศัตรู -20% · รัศมี 2.8 ช่อง · นาน 8.0 วินาที |
| 2 | 6 | ดาเมจของศัตรู -21% · รัศมี 2.9 ช่อง · นาน 8.3 วินาที |
| 3 | 7 | ดาเมจของศัตรู -22% · รัศมี 3.1 ช่อง · นาน 8.5 วินาที |
| 4 | 7 | ดาเมจของศัตรู -23% · รัศมี 3.3 ช่อง · นาน 8.8 วินาที |
| 5 | 8 | ดาเมจของศัตรู -24% · รัศมี 3.4 ช่อง · นาน 9.0 วินาที |
| 6 | 8 | ดาเมจของศัตรู -25% · รัศมี 3.5 ช่อง · นาน 9.3 วินาที |
| 7 | 8 | ดาเมจของศัตรู -26% · รัศมี 3.7 ช่อง · นาน 9.5 วินาที |
| 8 | 9 | ดาเมจของศัตรู -27% · รัศมี 3.8 ช่อง · นาน 9.8 วินาที |
| 9 | 9 | ดาเมจของศัตรู -28% · รัศมี 4.0 ช่อง · นาน 10.0 วินาที |
| 10 | 10 | ดาเมจของศัตรู -29% · รัศมี 4.1 ช่อง · นาน 10.3 วินาที |
| 11 | 10 | ดาเมจของศัตรู -30% · รัศมี 4.3 ช่อง · นาน 10.5 วินาที |
| 12 | 10 | ดาเมจของศัตรู -31% · รัศมี 4.4 ช่อง · นาน 10.8 วินาที |
| 13 | 11 | ดาเมจของศัตรู -32% · รัศมี 4.6 ช่อง · นาน 11.0 วินาที |
| 14 | 11 | ดาเมจของศัตรู -33% · รัศมี 4.8 ช่อง · นาน 11.3 วินาที |
| 15 | 12 | ดาเมจของศัตรู -34% · รัศมี 4.9 ช่อง · นาน 11.5 วินาที |
| 16 | 12 | ดาเมจของศัตรู -35% · รัศมี 5.0 ช่อง · นาน 11.8 วินาที |
| 17 | 12 | ดาเมจของศัตรู -35% · รัศมี 5.2 ช่อง · นาน 12.0 วินาที |
| 18 | 13 | ดาเมจของศัตรู -35% · รัศมี 5.3 ช่อง · นาน 12.0 วินาที |
| 19 | 13 | ดาเมจของศัตรู -35% · รัศมี 5.5 ช่อง · นาน 12.0 วินาที |
| 20 | 14 | ดาเมจของศัตรู -35% · รัศมี 5.7 ช่อง · นาน 12.0 วินาที |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้