
- เรียนได้ที่เลเวล
- 12
- ต้องเรียนก่อน
- Zeal
- ชนิด
- ยิงออกไป
- ธาตุ
- เวท
- ระยะ
- 14 ช่อง
- คูลดาวน์
- 2 วินาที
- ปุ่มลัด
- E
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | ดาเมจ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24–40 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 2 | 13 | 34–56 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 3 | 14 | 44–72 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 4 | 14 | 54–88 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 5 | 15 | 64–104 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 6 | 16 | 74–120 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 7 | 17 | 84–136 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 8 | 18 | 94–152 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 9 | 18 | 104–168 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 10 | 19 | 114–184 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 11 | 20 | 124–200 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 12 | 21 | 134–216 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 13 | 22 | 144–232 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 14 | 22 | 154–248 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 15 | 23 | 164–264 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 16 | 24 | 174–280 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 17 | 25 | 184–296 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 18 | 26 | 194–312 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 19 | 26 | 204–328 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
| 20 | 27 | 214–344 | ทะลุศัตรูทุกตัว · ดาเมจเวท ต้านไม่ได้ · ผลักถอยเล็กน้อย |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้