
- เรียนได้ที่เลเวล
- 1
- ปลดล็อกต่อ
- Charged Strike
- ชนิด
- ตีประชิด
- ธาตุ
- กายภาพ
- ระยะ
- 1.6 ช่อง
- ปุ่มลัด
- Q
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | 2 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 62% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +15% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 2 | 2 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 69% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +20% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 3 | 2 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 76% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +25% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 4 | 2 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 83% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +30% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 5 | 2 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 90% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +35% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 6 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 97% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +40% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 7 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 104% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +45% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 8 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 111% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +50% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 9 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 118% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +55% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 10 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 125% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +60% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 11 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 132% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +65% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 12 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 139% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +70% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 13 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 146% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +75% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 14 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 153% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +80% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 15 | 3 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 160% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +85% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 16 | 4 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 167% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +90% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 17 | 4 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 174% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +95% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 18 | 4 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 181% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +100% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 19 | 4 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 188% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +105% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
| 20 | 4 | แทง 3 ครั้ง ครั้งละ 195% ของดาเมจอาวุธ · ความแม่นยำ +110% · แต่ละครั้งติดคริติคอลแยกกัน |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้