
Holy Shield
Paladin · สาย Defensive Auras · ใช้กับตัวเอง
อวยพรโล่ให้ศักดิ์สิทธิ์ โอกาสบล็อกและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น พร้อมม่านแสงดูดซับดาเมจ
- เรียนได้ที่เลเวล
- 12
- ต้องเรียนก่อน
- Salvation
- ชนิด
- ใช้กับตัวเอง
- ธาตุ
- เวท
- คูลดาวน์
- 3 วินาที
- ปุ่มลัด
- G
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | 16 | โอกาสบล็อก +10% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +40% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 40 · นาน 25 วินาที |
| 2 | 17 | โอกาสบล็อก +11% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +48% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 52 · นาน 25 วินาที |
| 3 | 18 | โอกาสบล็อก +12% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +56% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 64 · นาน 25 วินาที |
| 4 | 18 | โอกาสบล็อก +13% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +64% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 76 · นาน 25 วินาที |
| 5 | 19 | โอกาสบล็อก +14% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +72% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 88 · นาน 25 วินาที |
| 6 | 20 | โอกาสบล็อก +15% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +80% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 100 · นาน 25 วินาที |
| 7 | 21 | โอกาสบล็อก +16% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +88% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 112 · นาน 25 วินาที |
| 8 | 22 | โอกาสบล็อก +17% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +96% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 124 · นาน 25 วินาที |
| 9 | 22 | โอกาสบล็อก +18% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +104% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 136 · นาน 25 วินาที |
| 10 | 23 | โอกาสบล็อก +19% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +112% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 148 · นาน 25 วินาที |
| 11 | 24 | โอกาสบล็อก +20% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +120% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 160 · นาน 25 วินาที |
| 12 | 25 | โอกาสบล็อก +21% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +128% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 172 · นาน 25 วินาที |
| 13 | 26 | โอกาสบล็อก +22% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +136% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 184 · นาน 25 วินาที |
| 14 | 26 | โอกาสบล็อก +23% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +144% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 196 · นาน 25 วินาที |
| 15 | 27 | โอกาสบล็อก +24% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +152% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 208 · นาน 25 วินาที |
| 16 | 28 | โอกาสบล็อก +25% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +160% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 220 · นาน 25 วินาที |
| 17 | 29 | โอกาสบล็อก +26% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +168% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 232 · นาน 25 วินาที |
| 18 | 30 | โอกาสบล็อก +27% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +176% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 244 · นาน 25 วินาที |
| 19 | 30 | โอกาสบล็อก +28% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +184% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 256 · นาน 25 วินาที |
| 20 | 31 | โอกาสบล็อก +29% (ต้องถือโล่) · พลังป้องกัน +192% · ม่านแสงดูดซับดาเมจ 268 · นาน 25 วินาที |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้