
- เรียนได้ที่เลเวล
- 1
- ปลดล็อกต่อ
- Conviction
- ชนิด
- ใช้กับตัวเอง
- ธาตุ
- ไฟ
- คูลดาวน์
- 8 วินาที
- ปุ่มลัด
- R
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | ดาเมจ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2–5 | รัศมี 3.0 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 2-4 |
| 2 | 9 | 5–9 | รัศมี 3.1 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 2-4 |
| 3 | 9 | 7–13 | รัศมี 3.2 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 3-6 |
| 4 | 10 | 10–16 | รัศมี 3.3 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 3-6 |
| 5 | 10 | 12–20 | รัศมี 3.4 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 4-8 |
| 6 | 11 | 15–24 | รัศมี 3.5 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 4-8 |
| 7 | 11 | 17–28 | รัศมี 3.6 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 5-10 |
| 8 | 12 | 20–32 | รัศมี 3.7 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 5-10 |
| 9 | 12 | 22–35 | รัศมี 3.8 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 6-12 |
| 10 | 13 | 25–39 | รัศมี 3.9 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 6-12 |
| 11 | 13 | 27–43 | รัศมี 4.0 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 7-14 |
| 12 | 14 | 30–47 | รัศมี 4.1 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 7-14 |
| 13 | 14 | 32–51 | รัศมี 4.2 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 8-16 |
| 14 | 15 | 35–54 | รัศมี 4.3 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 8-16 |
| 15 | 15 | 37–58 | รัศมี 4.4 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 9-18 |
| 16 | 16 | 40–62 | รัศมี 4.5 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 9-18 |
| 17 | 16 | 42–66 | รัศมี 4.6 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 10-20 |
| 18 | 17 | 45–70 | รัศมี 4.7 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 10-20 |
| 19 | 17 | 47–73 | รัศมี 4.8 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 11-22 |
| 20 | 18 | 50–77 | รัศมี 4.9 ช่อง นาน 12 วินาที · ระเบิดไฟทันทีที่ร่าย แล้วเผาทุก 1 วินาที · อาวุธได้ดาเมจไฟเพิ่ม 11-22 |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้