
- เรียนได้ที่เลเวล
- 6
- ต้องเรียนก่อน
- Critical Strike
- ปลดล็อกต่อ
- Spear Spirit
- ชนิด
- ติดตัว (Passive)
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | รายละเอียด |
|---|---|
| 1 | 5% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +5% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 2 | 8% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +8% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 3 | 11% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +11% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 4 | 13% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +13% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 5 | 15% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +15% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 6 | 17% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +17% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 7 | 18% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +18% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 8 | 19% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +19% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 9 | 20% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +20% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 10 | 21% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +21% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 11 | 22% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +22% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 12 | 23% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +23% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 13 | 23% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +23% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 14 | 24% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +24% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 15 | 25% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +25% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 16 | 25% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +25% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 17 | 26% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +26% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 18 | 26% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +26% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 19 | 26% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +26% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
| 20 | 27% Chance to Dodge · โอกาสหลบ +27% · หลบได้ทั้งการโจมตีระยะประชิดและลูกศร · รวมทั้งหมดไม่เกิน 50% |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้