
- เรียนได้ที่เลเวล
- 12
- ต้องเรียนก่อน
- Bone Armor
- ชนิด
- ยิงออกไป
- ธาตุ
- เวท
- ระยะ
- 14 ช่อง
- คูลดาวน์
- 2 วินาที
- ปุ่มลัด
- E
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | ดาเมจ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20–34 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 2 | 13 | 27–44 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 3 | 14 | 34–54 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 4 | 14 | 41–64 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 5 | 15 | 48–74 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 6 | 16 | 55–84 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 7 | 17 | 62–94 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 8 | 18 | 69–104 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 9 | 18 | 76–114 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 10 | 19 | 83–124 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 11 | 20 | 90–134 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 12 | 21 | 97–144 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 13 | 22 | 104–154 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 14 | 22 | 111–164 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 15 | 23 | 118–174 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 16 | 24 | 125–184 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 17 | 25 | 132–194 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 18 | 26 | 139–204 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 19 | 26 | 146–214 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
| 20 | 27 | 153–224 | ทะลุทุกเป้าในแนวหอก · ดาเมจเวท (ไม่สนค่าต้านธาตุ) · ระยะ 15 ช่อง |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้