
- เรียนได้ที่เลเวล
- 1
- ปลดล็อกต่อ
- Leap Attack
- ชนิด
- ตีประชิด
- ธาตุ
- กายภาพ
- ระยะ
- 1.35 ช่อง
- ปุ่มลัด
- Q
ทุกเลเวล 1–20
| เลเวล | มานา | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | 2 | ดาเมจอาวุธ +45% · ความแม่นยำ +20% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 2 | 2 | ดาเมจอาวุธ +57% · ความแม่นยำ +25% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 3 | 2 | ดาเมจอาวุธ +69% · ความแม่นยำ +30% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 4 | 2 | ดาเมจอาวุธ +81% · ความแม่นยำ +35% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 5 | 2 | ดาเมจอาวุธ +93% · ความแม่นยำ +40% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 6 | 2 | ดาเมจอาวุธ +105% · ความแม่นยำ +45% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 7 | 2 | ดาเมจอาวุธ +117% · ความแม่นยำ +50% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 8 | 2 | ดาเมจอาวุธ +129% · ความแม่นยำ +55% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 9 | 2 | ดาเมจอาวุธ +141% · ความแม่นยำ +60% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 10 | 2 | ดาเมจอาวุธ +153% · ความแม่นยำ +65% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 11 | 2 | ดาเมจอาวุธ +165% · ความแม่นยำ +70% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 12 | 2 | ดาเมจอาวุธ +177% · ความแม่นยำ +75% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 13 | 2 | ดาเมจอาวุธ +189% · ความแม่นยำ +80% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 14 | 2 | ดาเมจอาวุธ +201% · ความแม่นยำ +85% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 15 | 2 | ดาเมจอาวุธ +213% · ความแม่นยำ +90% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 16 | 2 | ดาเมจอาวุธ +225% · ความแม่นยำ +95% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 17 | 2 | ดาเมจอาวุธ +237% · ความแม่นยำ +100% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 18 | 2 | ดาเมจอาวุธ +249% · ความแม่นยำ +105% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 19 | 2 | ดาเมจอาวุธ +261% · ความแม่นยำ +110% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
| 20 | 2 | ดาเมจอาวุธ +273% · ความแม่นยำ +115% · ผลักถอย 1.2 ช่อง · ตีพลาดหรือถูกบล็อก แรงฟาดยังกระแทก 25% ของดาเมจอาวุธ |
ค่าก่อนรวมค่าพลังของฮีโร่ อาวุธ และของสวมใส่ · ของที่มี +สกิลทำให้เลเวลสกิลเกิน 20 ได้