เล่นเลย
Zombie

Zombie

มอนสเตอร์ · ธาตุกายภาพ

ธาตุของการโจมตี
กายภาพ
ค่าต้านธาตุ
ไม่มี
ระยะโจมตี
ประชิด (1.2 ช่อง)
ความเร็วเดิน
1.4
เห็นฮีโร่ในระยะ
7 ช่อง
จังหวะโจมตี
ง้าง 0.6 วิ · พัก 0.5 วิ · คูลดาวน์ 1.6 วิ
มาเป็นฝูง
2–4 ตัว
การ์ด
Zombie Card

เจอที่ไหน

ค่าพลังตามชั้นและความยาก

ชั้นปกติฝันร้ายนรก
1Lv 1 HP 20 · ดาเมจ 2–6Lv 11 HP 125 · ดาเมจ 7–23Lv 53 HP 706 · ดาเมจ 36–109
5Lv 5 HP 50 · ดาเมจ 4–11Lv 15 HP 164 · ดาเมจ 10–29Lv 57 HP 758 · ดาเมจ 39–116
10Lv 10 HP 88 · ดาเมจ 6–18Lv 20 HP 213 · ดาเมจ 12–37Lv 62 HP 823 · ดาเมจ 42–126
15Lv 15 HP 126 · ดาเมจ 8–24Lv 25 HP 263 · ดาเมจ 16–46Lv 67 HP 887 · ดาเมจ 45–135
20Lv 20 HP 164 · ดาเมจ 10–31Lv 30 HP 312 · ดาเมจ 18–53Lv 72 HP 1,047 · ดาเมจ 50–152 Elder
30Lv 30 HP 240 · ดาเมจ 15–44Lv 40 HP 411 · ดาเมจ 23–68Lv 82 HP 1,189 · ดาเมจ 58–172 Elder
40Lv 40 HP 316 · ดาเมจ 19–57Lv 50 HP 510 · ดาเมจ 29–85Lv 92 HP 1,452 · ดาเมจ 67–201 Ancient
50Lv 50 HP 392 · ดาเมจ 24–71Lv 60 HP 608 · ดาเมจ 34–101Lv 99 HP 1,561 · ดาเมจ 72–215 Ancient
60Lv 60 HP 468 · ดาเมจ 28–84Lv 70 HP 778 · ดาเมจ 40–122 ElderLv 99 HP 1,561 · ดาเมจ 72–215 Ancient

แชมเปี้ยน

ชั้นปกติฝันร้ายนรก
1Lv 3 HP 92 · ดาเมจ 4–13Lv 13 HP 376 · ดาเมจ 13–40Lv 55 HP 1,902 · ดาเมจ 57–168
5Lv 7 HP 171 · ดาเมจ 6–17Lv 17 HP 478 · ดาเมจ 13–39Lv 59 HP 2,037 · ดาเมจ 48–144
10Lv 12 HP 269 · ดาเมจ 10–31Lv 22 HP 607 · ดาเมจ 20–61Lv 64 HP 2,205 · ดาเมจ 65–194
15Lv 17 HP 368 · ดาเมจ 14–41Lv 27 HP 736 · ดาเมจ 24–72Lv 69 HP 2,373 · ดาเมจ 70–209
20Lv 22 HP 467 · ดาเมจ 17–51Lv 32 HP 865 · ดาเมจ 28–84Lv 74 HP 2,794 · ดาเมจ 78–234 Elder
30Lv 32 HP 665 · ดาเมจ 23–70Lv 42 HP 1,121 · ดาเมจ 36–108Lv 84 HP 3,164 · ดาเมจ 88–263 Elder
40Lv 42 HP 862 · ดาเมจ 30–90Lv 52 HP 1,378 · ดาเมจ 44–132Lv 94 HP 3,856 · ดาเมจ 102–308 Ancient
50Lv 52 HP 1,060 · ดาเมจ 37–110Lv 62 HP 1,634 · ดาเมจ 52–156Lv 99 HP 4,056 · ดาเมจ 108–324 Ancient
60Lv 62 HP 1,257 · ดาเมจ 43–130Lv 72 HP 2,081 · ดาเมจ 63–189 ElderLv 99 HP 4,056 · ดาเมจ 108–324 Ancient

ค่าพลังก่อนบททดสอบ (Trials) และความสามารถแชมเปี้ยน · เลเวล 85 ขึ้นไปเป็นร่าง Ancient · เลเวล 70 ขึ้นไปเป็นร่าง Elder