
Gloam Wraith
มอนสเตอร์ · ธาตุน้ำแข็ง
- ธาตุของการโจมตี
- น้ำแข็ง
- ค่าต้านธาตุ
- น้ำแข็ง +50% สายฟ้า -25%
- ระยะโจมตี
- ประชิด (1.3 ช่อง)
- ความเร็วเดิน
- 3.4
- เห็นฮีโร่ในระยะ
- 10 ช่อง
- จังหวะโจมตี
- ง้าง 0.4 วิ · พัก 0.35 วิ · คูลดาวน์ 1.2 วิ
- มาเป็นฝูง
- 2–3 ตัว
- การ์ด
- Gloam Wraith Card
เจอที่ไหน
- ดันเจี้ยน ชั้น 4 ขึ้นไป
- ทุ่งเนินศพ (Barrow Moor) Lv 12–18
- หุบบึง (Mire Hollow) Lv 18–25
- ช่องเขาเยือกแข็ง (Frostfall Pass) Lv 25–33
- ที่ราบเถ้าลาวา (Cinder Waste) Lv 33–42
ค่าพลังตามชั้นและความยาก
| ชั้น | ปกติ | ฝันร้าย | นรก |
|---|---|---|---|
| 4 | Lv 4 HP 51 · ดาเมจ 7–15 | Lv 14 HP 186 · ดาเมจ 18–42 | Lv 56 HP 894 · ดาเมจ 75–171 |
| 5 | Lv 5 HP 60 · ดาเมจ 8–17 | Lv 15 HP 198 · ดาเมจ 19–44 | Lv 57 HP 910 · ดาเมจ 77–174 |
| 10 | Lv 10 HP 106 · ดาเมจ 12–27 | Lv 20 HP 256 · ดาเมจ 25–56 | Lv 62 HP 986 · ดาเมจ 84–189 |
| 15 | Lv 15 HP 152 · ดาเมจ 16–37 | Lv 25 HP 316 · ดาเมจ 30–68 | Lv 67 HP 1,064 · ดาเมจ 90–203 |
| 20 | Lv 20 HP 197 · ดาเมจ 21–47 | Lv 30 HP 374 · ดาเมจ 36–79 | Lv 72 HP 1,257 · ดาเมจ 100–228 Elder |
| 30 | Lv 30 HP 288 · ดาเมจ 30–66 | Lv 40 HP 494 · ดาเมจ 46–103 | Lv 82 HP 1,427 · ดาเมจ 114–257 Elder |
| 40 | Lv 40 HP 380 · ดาเมจ 38–86 | Lv 50 HP 612 · ดาเมจ 56–127 | Lv 92 HP 1,742 · ดาเมจ 134–301 Ancient |
| 50 | Lv 50 HP 471 · ดาเมจ 47–106 | Lv 60 HP 731 · ดาเมจ 67–151 | Lv 99 HP 1,873 · ดาเมจ 144–324 Ancient |
| 60 | Lv 60 HP 562 · ดาเมจ 56–126 | Lv 70 HP 934 · ดาเมจ 82–184 Elder | Lv 99 HP 1,873 · ดาเมจ 144–324 Ancient |
แชมเปี้ยน
| ชั้น | ปกติ | ฝันร้าย | นรก |
|---|---|---|---|
| 4 | Lv 6 HP 181 · ดาเมจ 10–22 | Lv 16 HP 543 · ดาเมจ 25–56 | Lv 58 HP 2,404 · ดาเมจ 94–212 |
| 5 | Lv 7 HP 205 · ดาเมจ 11–25 | Lv 17 HP 575 · ดาเมจ 26–59 | Lv 59 HP 2,445 · ดาเมจ 96–216 |
| 10 | Lv 12 HP 323 · ดาเมจ 21–46 | Lv 22 HP 728 · ดาเมจ 41–91 | Lv 64 HP 2,645 · ดาเมจ 129–291 |
| 15 | Lv 17 HP 442 · ดาเมจ 27–61 | Lv 27 HP 883 · ดาเมจ 48–109 | Lv 69 HP 2,848 · ดาเมจ 139–312 |
| 20 | Lv 22 HP 560 · ดาเมจ 34–76 | Lv 32 HP 1,036 · ดาเมจ 56–127 | Lv 74 HP 3,353 · ดาเมจ 155–350 Elder |
| 30 | Lv 32 HP 797 · ดาเมจ 47–106 | Lv 42 HP 1,346 · ดาเมจ 72–162 | Lv 84 HP 3,796 · ดาเมจ 177–396 Elder |
| 40 | Lv 42 HP 1,035 · ดาเมจ 60–135 | Lv 52 HP 1,654 · ดาเมจ 88–198 | Lv 94 HP 4,627 · ดาเมจ 206–463 Ancient |
| 50 | Lv 52 HP 1,272 · ดาเมจ 73–165 | Lv 62 HP 1,962 · ดาเมจ 104–234 | Lv 99 HP 4,867 · ดาเมจ 215–486 Ancient |
| 60 | Lv 62 HP 1,509 · ดาเมจ 87–195 | Lv 72 HP 2,497 · ดาเมจ 126–282 Elder | Lv 99 HP 4,867 · ดาเมจ 215–486 Ancient |
ค่าพลังก่อนบททดสอบ (Trials) และความสามารถแชมเปี้ยน · เลเวล 85 ขึ้นไปเป็นร่าง Ancient · เลเวล 70 ขึ้นไปเป็นร่าง Elder