เล่นเลย
Skeleton

Skeleton

มอนสเตอร์ · ธาตุกายภาพ

ธาตุของการโจมตี
กายภาพ
ค่าต้านธาตุ
น้ำแข็ง +25%
ระยะโจมตี
ประชิด (1.25 ช่อง)
ความเร็วเดิน
2.6
เห็นฮีโร่ในระยะ
9 ช่อง
จังหวะโจมตี
ง้าง 0.35 วิ · พัก 0.35 วิ · คูลดาวน์ 1.1 วิ
มาเป็นฝูง
2–5 ตัว
การ์ด
Skeleton Card

เจอที่ไหน

ค่าพลังตามชั้นและความยาก

ชั้นปกติฝันร้ายนรก
1Lv 1 HP 13 · ดาเมจ 2–5Lv 11 HP 81 · ดาเมจ 7–19Lv 53 HP 459 · ดาเมจ 36–90
5Lv 5 HP 33 · ดาเมจ 4–9Lv 15 HP 107 · ดาเมจ 10–24Lv 57 HP 493 · ดาเมจ 39–97
10Lv 10 HP 57 · ดาเมจ 6–15Lv 20 HP 139 · ดาเมจ 12–31Lv 62 HP 534 · ดาเมจ 42–104
15Lv 15 HP 82 · ดาเมจ 8–20Lv 25 HP 172 · ดาเมจ 16–37Lv 67 HP 576 · ดาเมจ 45–113
20Lv 20 HP 107 · ดาเมจ 10–26Lv 30 HP 203 · ดาเมจ 18–44Lv 72 HP 681 · ดาเมจ 50–126 Elder
30Lv 30 HP 156 · ดาเมจ 15–37Lv 40 HP 268 · ดาเมจ 23–58Lv 82 HP 772 · ดาเมจ 58–143 Elder
40Lv 40 HP 206 · ดาเมจ 19–48Lv 50 HP 332 · ดาเมจ 29–71Lv 92 HP 945 · ดาเมจ 67–167 Ancient
50Lv 50 HP 255 · ดาเมจ 24–59Lv 60 HP 395 · ดาเมจ 34–84Lv 99 HP 1,014 · ดาเมจ 72–180 Ancient
60Lv 60 HP 304 · ดาเมจ 28–70Lv 70 HP 506 · ดาเมจ 40–102 ElderLv 99 HP 1,014 · ดาเมจ 72–180 Ancient

แชมเปี้ยน

ชั้นปกติฝันร้ายนรก
1Lv 3 HP 59 · ดาเมจ 4–11Lv 13 HP 244 · ดาเมจ 13–32Lv 55 HP 1,236 · ดาเมจ 57–141
5Lv 7 HP 111 · ดาเมจ 6–14Lv 17 HP 311 · ดาเมจ 13–33Lv 59 HP 1,324 · ดาเมจ 48–119
10Lv 12 HP 175 · ดาเมจ 10–26Lv 22 HP 395 · ดาเมจ 20–50Lv 64 HP 1,433 · ดาเมจ 65–161
15Lv 17 HP 239 · ดาเมจ 14–34Lv 27 HP 478 · ดาเมจ 24–60Lv 69 HP 1,542 · ดาเมจ 70–174
20Lv 22 HP 304 · ดาเมจ 17–42Lv 32 HP 562 · ดาเมจ 28–71Lv 74 HP 1,816 · ดาเมจ 78–195 Elder
30Lv 32 HP 432 · ดาเมจ 23–59Lv 42 HP 728 · ดาเมจ 36–90Lv 84 HP 2,057 · ดาเมจ 88–219 Elder
40Lv 42 HP 560 · ดาเมจ 30–75Lv 52 HP 896 · ดาเมจ 44–110Lv 94 HP 2,505 · ดาเมจ 102–257 Ancient
50Lv 52 HP 689 · ดาเมจ 37–92Lv 62 HP 1,062 · ดาเมจ 52–130Lv 99 HP 2,638 · ดาเมจ 108–270 Ancient
60Lv 62 HP 817 · ดาเมจ 43–108Lv 72 HP 1,353 · ดาเมจ 63–158 ElderLv 99 HP 2,638 · ดาเมจ 108–270 Ancient

ค่าพลังก่อนบททดสอบ (Trials) และความสามารถแชมเปี้ยน · เลเวล 85 ขึ้นไปเป็นร่าง Ancient · เลเวล 70 ขึ้นไปเป็นร่าง Elder