
Frost Ghoul
มอนสเตอร์ · ธาตุน้ำแข็ง
- ธาตุของการโจมตี
- น้ำแข็ง
- ค่าต้านธาตุ
- น้ำแข็ง +60% ไฟ -25%
- ระยะโจมตี
- ประชิด (1.25 ช่อง)
- ความเร็วเดิน
- 2.9
- เห็นฮีโร่ในระยะ
- 9 ช่อง
- จังหวะโจมตี
- ง้าง 0.4 วิ · พัก 0.4 วิ · คูลดาวน์ 1.2 วิ
- มาเป็นฝูง
- 3–5 ตัว
ความสามารถ
- ตีโดนแล้วตัวช้าลง 1.2 วินาที
เจอที่ไหน
ค่าพลังตามชั้นและความยาก
| ชั้น | ปกติ | ฝันร้าย | นรก |
|---|---|---|---|
| 16 | Lv 16 HP 147 · ดาเมจ 13–30 | Lv 26 HP 300 · ดาเมจ 24–55 | Lv 68 HP 989 · ดาเมจ 68–160 |
| 20 | Lv 20 HP 181 · ดาเมจ 16–36 | Lv 30 HP 343 · ดาเมจ 26–62 | Lv 72 HP 1,152 · ดาเมจ 76–177 Elder |
| 30 | Lv 30 HP 264 · ดาเมจ 22–52 | Lv 40 HP 452 · ดาเมจ 35–80 | Lv 82 HP 1,307 · ดาเมจ 85–201 Elder |
| 40 | Lv 40 HP 348 · ดาเมจ 29–67 | Lv 50 HP 562 · ดาเมจ 42–98 | Lv 92 HP 1,597 · ดาเมจ 100–234 Ancient |
| 50 | Lv 50 HP 432 · ดาเมจ 35–82 | Lv 60 HP 670 · ดาเมจ 50–118 | Lv 99 HP 1,716 · ดาเมจ 108–252 Ancient |
| 60 | Lv 60 HP 515 · ดาเมจ 42–98 | Lv 70 HP 857 · ดาเมจ 62–142 Elder | Lv 99 HP 1,716 · ดาเมจ 108–252 Ancient |
| 70 | Lv 70 HP 659 · ดาเมจ 51–119 Elder | Lv 80 HP 975 · ดาเมจ 69–163 Elder | Lv 99 HP 1,716 · ดาเมจ 108–252 Ancient |
| 80 | Lv 80 HP 750 · ดาเมจ 58–135 Elder | Lv 90 HP 1,195 · ดาเมจ 82–190 Ancient | Lv 99 HP 1,716 · ดาเมจ 108–252 Ancient |
| 90 | Lv 90 HP 919 · ดาเมจ 68–158 Ancient | Lv 99 HP 1,312 · ดาเมจ 90–209 Ancient | Lv 99 HP 1,716 · ดาเมจ 108–252 Ancient |
แชมเปี้ยน
| ชั้น | ปกติ | ฝันร้าย | นรก |
|---|---|---|---|
| 16 | Lv 18 HP 427 · ดาเมจ 21–50 | Lv 28 HP 837 · ดาเมจ 37–88 | Lv 70 HP 2,912 · ดาเมจ 111–259 Elder |
| 20 | Lv 22 HP 514 · ดาเมจ 25–59 | Lv 32 HP 950 · ดาเมจ 42–98 | Lv 74 HP 3,074 · ดาเมจ 117–273 Elder |
| 30 | Lv 32 HP 731 · ดาเมจ 35–82 | Lv 42 HP 1,232 · ดาเมจ 54–126 | Lv 84 HP 3,480 · ดาเมจ 132–308 Elder |
| 40 | Lv 42 HP 948 · ดาเมจ 45–105 | Lv 52 HP 1,516 · ดาเมจ 66–154 | Lv 94 HP 4,241 · ดาเมจ 155–359 Ancient |
| 50 | Lv 52 HP 1,166 · ดาเมจ 55–128 | Lv 62 HP 1,798 · ดาเมจ 78–181 | Lv 99 HP 4,461 · ดาเมจ 163–378 Ancient |
| 60 | Lv 62 HP 1,383 · ดาเมจ 65–151 | Lv 72 HP 2,288 · ดาเมจ 95–221 Elder | Lv 99 HP 4,461 · ดาเมจ 163–378 Ancient |
| 70 | Lv 72 HP 1,760 · ดาเมจ 79–184 Elder | Lv 82 HP 2,600 · ดาเมจ 107–249 Elder | Lv 99 HP 4,461 · ดาเมจ 163–378 Ancient |
| 80 | Lv 82 HP 2,000 · ดาเมจ 89–208 Elder | Lv 92 HP 3,175 · ดาเมจ 125–292 Ancient | Lv 99 HP 4,461 · ดาเมจ 163–378 Ancient |
| 90 | Lv 92 HP 2,442 · ดาเมจ 105–243 Ancient | Lv 99 HP 3,412 · ดาเมจ 135–313 Ancient | Lv 99 HP 4,461 · ดาเมจ 163–378 Ancient |
ค่าพลังก่อนบททดสอบ (Trials) และความสามารถแชมเปี้ยน · เลเวล 85 ขึ้นไปเป็นร่าง Ancient · เลเวล 70 ขึ้นไปเป็นร่าง Elder